San José, 11 set (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) informa que 61 municipalidades no aplicarán la llamada “Ley Seca”, los días 14 y 15 de setiembre, cuando se realizan las actividades para celebrar la Independencia.
Hasta el jueves 10 de setiembre, del monitoreo realizado por UNGL se determinó que solo 9 municipalidades sí prohíben el expendio de bebidas alcohólicas y 11 aún no han tomado el acuerdo del Concejo.
En caso de que los gobiernos locales no tomen un acuerdo expreso, se aplica la no prohibición de venta de licores en los cantones.
La directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas, indicó que “cabe resaltar que esta Ley vino a reforzar la autonomía de los gobiernos locales, ya que les permite tomar decisiones sobre sus territorios, al aplicar el artículo 26 de acuerdo a las prioridades y tradiciones de cada cantón”.
Según la reforma del Código Electoral y la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, (24 de junio de 2012), en su artículo 26, se deja en manos de cada Municipalidad la potestad de “…regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción.”
A continuación la lista detallada de municipalidades:
Sí aplicarán
| MUNICIPALIDAD | Observaciones |
| Municipalidad de Aserrí | 14 setiembre por la tarde de 6 a.m. a 9 p.m. y el 15 en la mañana hasta las 3 p.m. |
| Municipalidad de Alajuelita | 15 setiembre de 00:00 a las 18:00 horas. |
| Municipalidad de Tibás | 15 setiembre de 8 a.m. a 1 p.m. |
| Municipalidad de Moravia | de 18:00 horas del 14 de setiembre a las 16:00 horas de 15 de setiembre |
| Municipalidad de Montes de Oca | 15 de setiembre de 2:30 am a las 3: 30 p.m. |
| Municipalidad de Palmares | |
| Municipalidad de Cartago | el 15 de setiembre, de calle 16 a calle 7, avenida del anfiteatro hasta el Calvario y avenida 2 a avenida 3. |
| Municipalidad de Heredia | |
| Municipalidad de Esparza | de 07:00 a las 14:00 horas, el martes 15 de setiembre de 2015, en el radio de 150 metros del recorrido del desfile |
No aplicarán
| MUNICIPALIDAD | Observaciones | |
| Municipalidad de San José | ||
| Municipalidad de Escazú | . | |
| Municipalidad de Desamparados | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Puriscal | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Tarrazú | ||
| Municipalidad de Mora | ||
| Municipalidad de Goicoechea | ||
| Municipalidad de Santa Ana | ||
| Municipalidad de Vásquez de Coronado | ||
| Municipalidad de Acosta | ||
| Municipalidad de Turrubares | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Dota | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Curridabat | ||
| Municipalidad de León Cortés | ||
| Municipalidad de Pérez Zeledón | Solamente en Semana Santa | |
| Municipalidad de Alajuela | Acuerdo | |
| Municipalidad de San Ramón | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Grecia | No hay acuerdo, pero sesionan el lunes | |
| Municipalidad de San Mateo | No hay información | |
| Municipalidad de Atenas | ||
| Municipalidad de Naranjo | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Poas | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Orotina | ||
| Municipalidad de San Carlos | No hay acuerdo, pero sesionan el lunes | |
| Municipalidad de Zarcero | ||
| Municipalidad de Valverde Vega | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Upala | ||
| Municipalidad de Los Chiles | ||
| Municipalidad de Guatuso | ||
| Municipalidad de Paraíso | ||
| Municipalidad de Paraíso | ||
| Municipalidad de La Unión | ||
| Municipalidad de Jiménez | ||
| Municipalidad de Turrialba | ||
| Municipalidad de Alvarado | ||
| Municipalidad de Oreamuno | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de El Guarco | ||
| Municipalidad de Barva | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Santo Domingo | ||
| Municipalidad de Santa Bárbara | ||
| Municipalidad de San Rafael | ||
| Municipalidad de San Isidro | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Belén | ||
| Municipalidad de Flores | No hay acuerdo, pero sesionan jueves | |
| Municipalidad de San Pablo | ||
| Municipalidad de Sarapiquí | No han definido | |
| Municipalidad de Liberia | ||
| Municipalidad de Nicoya | ||
| Municipalidad de Santa Cruz | ||
| Municipalidad de Bagaces | ||
| Municipalidad de Carrillo | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Cañas | ||
| Municipalidad de Abangares | ||
| Municipalidad de Tilarán | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Nandayure | ||
| Municipalidad de La Cruz | ||
| Municipalidad de Hojancha | ||
| Municipalidad de Puntarenas | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Buenos Aires | ||
| Municipalidad de Montes de Oro | ||
| Municipalidad de Osa | ||
| Municipalidad de Quepos | ||
| Municipalidad de Golfito | ||
| Municipalidad de Coto Brus | ||
| Municipalidad de Parrita | ||
| Municipalidad de Corredores | ||
| Municipalidad de Garabito | No hay acuerdo | |
| Municipalidad de Limón | ||
| Municipalidad de Pococí | ||
| Municipalidad de Siquirres | ||
| Municipalidad de Talamanca | ||
| Municipalidad de Matina | ||
| Municipalidad de Guácimo | ||
| 61 |