Terremoto de 7,8 en las Islas Salomón activa alerta de tsunami

San José, 8 dic (elmundo.cr/Wikisismos) – Un terremoto de magnitud 7,8 ha ocurrido en las Islas Salomón, un país insular independiente situado en Oceanía, en la Melanesia tradicional, ha activado la alerta de tsunami.

Si bien el terremoto inicialmente se calculó en magnitud 8,1 tras varios minutos el mismo fue revisado hacia la baja.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC por sus siglas en Inglés) ha emitido una alerta de tsunami para: Islas Salomón, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Nueva Caledonia, Tuvalu y Kosrae.

El terremoto ha ocurrido a las 17:39 UTC, tuvo una profundidad de 40 kilómetros y de acuerdo con un mensaje de alerta emitido por el PTWC, la primer ola del tsunami golpearía Kikarika en las Islas Salomón a las 18:07 UTC.

El sismo alcanzó el grado IX en la Escala de Mercalli (de XII grados) la cual mide la intensidad del terremoto y sus efectos sobre el terreno, estructuras y personas, por lo que se trata de un sismo muy intenso.

La entidad advirtió que se esperan olas muy peligrosas en un área de al menos 300 kilómetros alrededor del epicentro de este terremoto.

Asimismo, el PTWC emitió una advertencia de vigilancia por tsunami para Hawai, mientras determina si existe un peligro real de que las olas del maremoto se extiendan por todo el Océano Pacífico impactando otras regiones.

“Si las olas de un tsunami impactan Hawai, el impacto inicial sería a las 02:56 pm hora de Hawai del 8 de diciembre de 2016”, agrega el boletín.

UBICACIÓN         REGIÓN              COORDENADAS    Hora de impacto(UTC)
    ------------------------------------------------------------
    KIRAKIRA         SOLOMON ISLANDS   10.4S 161.9E   1807 12/08
    AUKI             SOLOMON ISLANDS    8.8S 160.6E   1813 12/08
    HONIARA          SOLOMON ISLANDS    9.3S 160.0E   1824 12/08
    SANTA CRUZ ISLA  SOLOMON ISLANDS   10.9S 165.9E   1837 12/08
    MUNDA            SOLOMON ISLANDS    8.4S 157.2E   1842 12/08
    FALAMAE          SOLOMON ISLANDS    7.4S 155.6E   1846 12/08
    GHATERE          SOLOMON ISLANDS    7.8S 159.2E   1849 12/08
    ESPERITU SANTO   VANUATU           15.1S 167.3E   1853 12/08
    AMUN             PAPUA NEW GUINEA   6.0S 154.7E   1904 12/08
    PANGGOE          SOLOMON ISLANDS    6.9S 157.2E   1904 12/08
    WOODLARK ISLAND  PAPUA NEW GUINEA   9.0S 152.9E   1905 12/08
    RABAUL           PAPUA NEW GUINEA   4.2S 152.3E   1923 12/08
    KIETA            PAPUA NEW GUINEA   6.1S 155.6E   1924 12/08
    ANATOM ISLAND    VANUATU           20.2S 169.9E   1943 12/08
    NAURU            NAURU              0.5S 166.9E   1948 12/08
    ULAMONA          PAPUA NEW GUINEA   5.0S 151.3E   1959 12/08
    LAE              PAPUA NEW GUINEA   6.8S 147.0E   1959 12/08
    NOUMEA           NEW CALEDONIA     22.3S 166.5E   2006 12/08
    KAVIENG          PAPUA NEW GUINEA   2.5S 150.7E   2009 12/08
    FUNAFUTI ISLAND  TUVALU             7.9S 178.5E   2018 12/08
    PORT MORESBY     PAPUA NEW GUINEA   9.3S 146.9E   2022 12/08
    MADANG           PAPUA NEW GUINEA   5.2S 145.8E   2032 12/08
    KOSRAE ISLAND    KOSRAE             5.5N 163.0E   2035 12/08
    MANUS ISLAND     PAPUA NEW GUINEA   2.0S 147.5E   2042 12/08

 

ESTA NOTICIA ESTÁ EN DESARROLLO. 

Últimas noticias