Redacción, 27 nov (elmundo.cr) – El Ministerio de Educación Pública (MEP) difundió este domingo la lista de centros educativos que no abrirán el lunes 28 de noviembre, pues presentan afectaciones por el huracán Otto, o bien, aún se encuentran en cantones bajo alerta roja.
La lista completa y oficial es la siguiente:
NOTA DEL EDITOR: Para facilitar la búsqueda de un centro educativo determinado usted puede usar los atajos del teclado Ctrl + F, Ctrl + G o bien F3 dependiendo su navegador.
| NOMBRE | CANTON | DISTRITO | Nivel | Estudiantes |
| LICEO KATIRA | GUATUSO | BUENAVISTA | Colegio | 341 |
| COSTA ANA | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 24 |
| EL CRUCE | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 31 |
| GUAYABITO | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 20 |
| MONICO | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 18 |
| SAMEN | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 12 |
| SAN JOSE | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 58 |
| THIALES | GUATUSO | BUENAVISTA | Escuela | 59 |
| BETANIA | GUATUSO | COTE | Escuela | 43 |
| LA CABANGA | GUATUSO | COTE | Escuela | 57 |
| PEJIBAYE | GUATUSO | COTE | Escuela | 23 |
| QUEBRADON | GUATUSO | COTE | Escuela | 3 |
| UNIDAD PEDAGÓGICA RÍO CELESTE | GUATUSO | KATIRA | Colegio | 89 |
| COLONIA NARANJEÑA | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 57 |
| EL VALLE | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 151 |
| LA CABAÑA | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 16 |
| LA FLORIDA | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 55 |
| LA KATIRA | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 258 |
| LA PALMERA | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 10 |
| LAS LETRAS | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 16 |
| LLANO BONITO #1 | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 85 |
| LLANO BONITO #2 | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 15 |
| LOS CEIBOS | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 37 |
| RIO CELESTE | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 108 |
| TUJANKIR # 1 | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 64 |
| TUJANKIR # 2 | GUATUSO | KATIRA | Escuela | 12 |
| C.T.P. DE GUATUSO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Colegio | 655 |
| SECCION NOCTURNA C.T.P. DE GUATUSO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Colegio | 85 |
| BUENOS AIRES | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 103 |
| DOMINICA | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 37 |
| EL CARMEN | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 6 |
| EL COROZO DE PATASTE | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 6 |
| EL EDEN | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 79 |
| EL SILENCIO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 65 |
| LA FLOR | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 7 |
| LA PAZ | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 9 |
| LA RIVERA | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 58 |
| LOS ANGELES | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 11 |
| LOURDES | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 4 |
| MONSEÑOR BERNARDO AUGUSTO THIEL | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 40 |
| MORAVIA VERDE | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 46 |
| PALENQUE EL SOL | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 11 |
| PALENQUE MARGARITA | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 22 |
| PALENQUE TONJIBE | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 46 |
| PALMITAL | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 20 |
| PATASTILLO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 17 |
| PUERTO NUEVO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 12 |
| SAN JUAN | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 11 |
| SAN LUIS | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 13 |
| SAN RAFAEL | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 432 |
| SANTA FE | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 37 |
| TIMACAR | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 40 |
| VIENTO FRESCO | GUATUSO | SAN RAFAEL | Escuela | 5 |
| LICEO VERACRUZ | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Colegio | 139 |
| AGUAS NEGRAS | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 29 |
| LAS MARIAS | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 5 |
| LEONIDAS SEQUEIRA DUARTE | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 51 |
| NUEVA ESPERANZA | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 40 |
| SAN ANTONIO | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 60 |
| VERACRUZ | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | Escuela | 82 |
| C.T.P. LOS CHILES | LOS CHILES | LOS CHILES | Colegio | 646 |
| RICARDO VARGAS MURILLO | LOS CHILES | LOS CHILES | Escuela | 567 |
| CAÑO CIEGO | LOS CHILES | SAN JORGE | Escuela | 14 |
| GALLO PINTO | LOS CHILES | SAN JORGE | Escuela | 14 |
| MONTEALEGRE | LOS CHILES | SAN JORGE | Escuela | 19 |
| BOCA DEL RIO SAN CARLOS | SAN CARLOS | CUTRIS | Escuela | 22 |
| PUENTE CASA | SAN CARLOS | FLORENCIA | Escuela | 91 |
| LICEO RURAL BOCA RIO SAN CARLOS | SAN CARLOS | PITAL | Colegio | 42 |
| RIO SAN CARLOS SECTOR ESTE | SAN CARLOS | PITAL | Escuela | 35 |
| EL BURIO | SAN CARLOS | VENADO | Escuela | 15 |
| LICEO AGUAS CLARAS | UPALA | AGUAS CLARAS | Colegio | 197 |
| LICEO CUATRO BOCAS | UPALA | AGUAS CLARAS | Colegio | 109 |
| LICEO RURAL EL PORVENIR | UPALA | AGUAS CLARAS | Colegio | 62 |
| LICEO RURAL VALLE VERDE | UPALA | AGUAS CLARAS | Colegio | 59 |
| BUENOS AIRES | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 11 |
| COLONIA BLANCA | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 42 |
| COLONIA LA LIBERTAD | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 32 |
| CUATRO BOCAS | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 84 |
| EL CARMEN | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 54 |
| EL PORVENIR | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 91 |
| GUACALITO | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 14 |
| LOS ANGELES | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 9 |
| PORFIRIO RUIZ NAVARRO | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 63 |
| RIO NEGRO | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 74 |
| SAN ANTONIO | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 8 |
| SAN ISIDRO | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 226 |
| SAN MARCOS | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 10 |
| SAN MIGUEL | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 9 |
| VALLE VERDE | UPALA | AGUAS CLARAS | Escuela | 46 |
| LICEO BIJAGUA | UPALA | BIJAGUA | Colegio | 362 |
| EL JARDIN | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 67 |
| EL PILON | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 11 |
| EL SALTO | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 35 |
| LA RESERVA | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 3 |
| LAS FLORES | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 41 |
| LIDER DE BIJAGUA | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 366 |
| PUEBLO NUEVO | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 6 |
| SAN CRISTOBAL | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 8 |
| SAN MIGUEL | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 9 |
| SANTO DOMINGO | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 15 |
| ZAPOTE | UPALA | BIJAGUA | Escuela | 13 |
| LICEO CANALETE | UPALA | CANALETE | Colegio | 337 |
| BUENA VISTA | UPALA | CANALETE | Escuela | 35 |
| CUATRO CRUCES | UPALA | CANALETE | Escuela | 47 |
| EL ROSARIO | UPALA | CANALETE | Escuela | 24 |
| LA VERBENA | UPALA | CANALETE | Escuela | 50 |
| LAS ARMENIAS | UPALA | CANALETE | Escuela | 23 |
| LAS MILPAS | UPALA | CANALETE | Escuela | 44 |
| MIRAMAR | UPALA | CANALETE | Escuela | 14 |
| SOR MARIA ROMERO MENESES | UPALA | CANALETE | Escuela | 281 |
| LICEO LAS DELICIAS | UPALA | DELICIAS | Colegio | 320 |
| TELESECUNDARIA DE MEXICO | UPALA | DELICIAS | Colegio | 75 |
| LA CRUZ | UPALA | DELICIAS | Escuela | 103 |
| LA PERLA | UPALA | DELICIAS | Escuela | 7 |
| LAS DELICIAS | UPALA | DELICIAS | Escuela | 100 |
| LAS PAVAS | UPALA | DELICIAS | Escuela | 101 |
| QUEBRADON | UPALA | DELICIAS | Escuela | 96 |
| RAFAEL ANGEL SANCHEZ ARRIETA | UPALA | DELICIAS | Escuela | 204 |
| SANTA CLARA | UPALA | DELICIAS | Escuela | 81 |
| LICEO BRASILIA | UPALA | DOS RIOS | Colegio | 149 |
| LICEO DOS RIOS | UPALA | DOS RIOS | Colegio | 100 |
| LICEO RURAL SAN LUIS | UPALA | DOS RIOS | Colegio | 95 |
| BIRMANIA | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 64 |
| BRASILIA | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 138 |
| DOS RIOS | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 55 |
| EL ENCANTO | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 46 |
| EL PARAISO | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 29 |
| EL PROGRESO | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 54 |
| I.D.A. EL GAVILAN | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 74 |
| I.D.A. LA JABALINA | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 22 |
| I.D.A. SAN LUIS | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 114 |
| LA AMERICA | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 48 |
| LOS LAURELES | UPALA | DOS RIOS | Escuela | 50 |
| I.E.G.B. LA VICTORIA | UPALA | SAN JOSE | Colegio | 64 |
| LICEO COLONIA VILLA NUEVA | UPALA | SAN JOSE | Colegio | 164 |
| LICEO SAN JOSE | UPALA | SAN JOSE | Colegio | 432 |
| BETANIA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 31 |
| CAÑO BLANCO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 9 |
| EL DELIRIO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 50 |
| FATIMA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 84 |
| I.D.A. SAN JOSE | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 11 |
| JESUS DE POPOYOAPA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 119 |
| LA UNION | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 72 |
| LA VICTORIA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 144 |
| LINDA VISTA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 17 |
| LOS CARTAGOS | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 50 |
| LOS CARTAGOS SUR | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 60 |
| LOS LEDEZMA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 78 |
| PARCELAS DE PARIS | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 132 |
| PIZOTILLO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 39 |
| PUEBLO NUEVO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 92 |
| SAN BOSCO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 18 |
| SAN JOSE | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 129 |
| SAN PEDRO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 29 |
| SAN RAMON | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 45 |
| SANTA LUCIA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 6 |
| SUAMPITO | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 34 |
| VILLA HERMOSA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 98 |
| VILLA NUEVA | UPALA | SAN JOSE | Escuela | 57 |
| C.T.P. UPALA | UPALA | UPALA | Colegio | 1005 |
| LICEO COLONIA PUNTARENAS | UPALA | UPALA | Colegio | 316 |
| SECCION NOCTURNA C.T.P. UPALA | UPALA | UPALA | Colegio | 103 |
| TELESECUNDARIA LOS JAZMINES B | UPALA | UPALA | Colegio | 30 |
| COLONIA PUNTARENAS | UPALA | UPALA | Escuela | 125 |
| DR. RICARDO MORENO CAÑAS | UPALA | UPALA | Escuela | 144 |
| EL CARMEN # 2 | UPALA | UPALA | Escuela | 84 |
| EL FOSFORO | UPALA | UPALA | Escuela | 87 |
| EL HIGUERON | UPALA | UPALA | Escuela | 106 |
| EL PROGRESO | UPALA | UPALA | Escuela | 87 |
| EL RECREO | UPALA | UPALA | Escuela | 47 |
| LA PALMERA | UPALA | UPALA | Escuela | 6 |
| LLANO AZUL | UPALA | UPALA | Escuela | 43 |
| LOS INGENIEROS | UPALA | UPALA | Escuela | 45 |
| LOS JAZMINES | UPALA | UPALA | Escuela | 60 |
| MIRAVALLES | UPALA | UPALA | Escuela | 63 |
| NAHUATL | UPALA | UPALA | Escuela | 261 |
| PORFIRIO CAMPOS MUÑOZ | UPALA | UPALA | Escuela | 65 |
| SAN FERNANDO | UPALA | UPALA | Escuela | 155 |
| SAN LUIS | UPALA | UPALA | Escuela | 72 |
| SANTA CECILIA | UPALA | UPALA | Escuela | 32 |
| SANTA ROSA | UPALA | UPALA | Escuela | 49 |
| SECTOR BARRANTES | UPALA | UPALA | Escuela | 18 |
| TEODORO PICADO MICHALSKY | UPALA | UPALA | Escuela | 576 |
| LICEO SAN JORGE | UPALA | YOLILLAL | Colegio | 127 |
| CAMPO VERDE | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 20 |
| CAÑO RITO | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 18 |
| CHIMURRIA | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 98 |
| EL CARMEN # 1 | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 49 |
| LA ESPERANZA | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 14 |
| LA MARAVILLA | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 50 |
| LAS GARZAS | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 16 |
| LOS TIJOS | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 44 |
| NAZARETH | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 88 |
| QUEBRADA GRANDE | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 18 |
| SAN ANTONIO | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 90 |
| SAN GABRIEL | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 50 |
| SAN ISIDRO | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 66 |
| SAN JORGE | UPALA | YOLILLAL | Escuela | 114 |
| LICEO RURAL KABEBATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Colegio | 117 |
| LICEO RURAL KJAKUO SULO | TURRIALBA | CHIRRIPO | Colegio | 56 |
| LICEO RURAL ROCA QUEMADA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Colegio | 117 |
| BLÖRIÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 65 |
| BLÚJURIÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 20 |
| BUKERI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 14 |
| CHINA KICHA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 57 |
| DIKËKLÄRIÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 18 |
| DORBATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 7 |
| GUAYABA YÄKÄ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 36 |
| JAK TAIN | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 22 |
| JÄKUI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 52 |
| JALA KICHA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 31 |
| JAMO | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 17 |
| JOKBATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 42 |
| JUITÖ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 26 |
| KABEBATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 60 |
| KABERI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 10 |
| KARKO | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 15 |
| KJALARI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 28 |
| KSARIÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 22 |
| NIMARI TÄWÄ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 10 |
| NIMARIÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 46 |
| ÑORIBATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 6 |
| ÑUKA KICHA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 32 |
| PASO MARCOS | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 43 |
| SARKLI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 16 |
| SËLIKÖ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 13 |
| SHARABATA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 24 |
| SHUKËBACHARI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 86 |
| SIKUA DITZÄ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 33 |
| SULAJU | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 1 |
| TAKLAK YAKA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 10 |
| TKANYÄKÄ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 32 |
| TSIMARI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 35 |
| TSINICLARI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 76 |
| TSIPIRI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 30 |
| TSIPIRI ÑAK | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 9 |
| TSIRBÄKLÄ | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 10 |
| TULËSI | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 49 |
| VILLA DAMARIS | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 98 |
| YÖLDI KICHA | TURRIALBA | CHIRRIPO | Escuela | 15 |
| SAN AGUSTIN | TURRIALBA | TAYUTIC | Escuela | 4 |
| C.T.P. FORTUNA DE BAGACES | BAGACES | FORTUNA | Colegio | 482 |
| CUIPILAPA | BAGACES | FORTUNA | Escuela | 12 |
| FAUSTO GUZMÁN CALVO | BAGACES | FORTUNA | Escuela | 244 |
| SAN BERNARDO | BAGACES | FORTUNA | Escuela | 53 |
| SANTA FE | BAGACES | FORTUNA | Escuela | 8 |
| UNION FERRER | BAGACES | FORTUNA | Escuela | 5 |
| ADOLFO BERGER FAERRON | BAGACES | MOGOTE | Escuela | 54 |
| RIO CHIQUITO | BAGACES | RIO NARANJO | Escuela | 8 |
| RIO NARANJO | BAGACES | RIO NARANJO | Escuela | 109 |
| C.T.P. BARRIO IRVIN | LA CRUZ | LA CRUZ | Colegio | 564 |
| EXPERIMENTAL BILINGÜE DE LA CRUZ | LA CRUZ | LA CRUZ | Colegio | 339 |
| NOCTURNO LA CRUZ | LA CRUZ | LA CRUZ | Colegio | 540 |
| BARRIO IRVIN | LA CRUZ | LA CRUZ | Escuela | 338 |
| CURUBANDE | LIBERIA | CURUBANDE | Escuela | 105 |
| LABORATORIO JOHN FITGERALD KENNEDY | LIBERIA | LIBERIA | Escuela | 221 |
| SAN RAFAEL DE VARA BLANCA | HEREDIA | VARABLANCA | Escuela | 29 |
| BOCA DE RIO CUREÑA | SARAPIQUI | CUREÑA | Escuela | 27 |
| TAMBOR | SARAPIQUI | CUREÑA | Escuela | 35 |
| SAN JOSE | SARAPIQUI | LA VIRGEN | Escuela | 11 |
| FATIMA | SARAPIQUI | LLANURAS DEL GASPAR | Escuela | 29 |
| SAN ANTONIO | SARAPIQUI | LLANURAS DEL GASPAR | Escuela | 19 |
| LICEO RURAL LAS MARIAS | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | Colegio | 82 |
| BELLA VISTA | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | Escuela | 10 |
| BOCA DE LA CEIBA | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | Escuela | 11 |
| DELTA | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | Escuela | 9 |
| I.D.A. LINDO SOL | SARAPIQUI | PUERTO VIEJO | Escuela | 69 |
| LICEO RURAL JAK KSARI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Colegio | 96 |
| LICEO RURAL SHIKABALI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Colegio | 92 |
| LICEO RURAL TSIRURURI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Colegio | 94 |
| ALTO ALMIRANTE | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 83 |
| BAYEI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 21 |
| BAYEIÑAK | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 32 |
| DUCHARI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 38 |
| DUSIRIÑAK | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 23 |
| JAKKJUABATA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 45 |
| JAMARI TÄWÄ | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 24 |
| JAREY | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 42 |
| KOIYABA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 61 |
| KONOBATA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 46 |
| KSARABATA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 24 |
| MANZANILLO | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 38 |
| ÑARIÑAK | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 125 |
| SHIKIARI TÄWÄ | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 48 |
| SHINABLA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 14 |
| SHORDI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 15 |
| SINOLI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 112 |
| SUËBATA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 32 |
| TAMIJU | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 37 |
| TKAK-RI | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 22 |
| TOLOK KICHA | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 24 |
| UKA TIPËY | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 24 |
| ULUJERIÑAK | LIMON | VALLE LA ESTRELLA | Escuela | 14 |
| LICEO DE CARIARI | POCOCI | CARIARI | Colegio | 1556 |
| TSIÖBATA | SIQUIRRES | SIQUIRRES | Escuela | 10 |
| BISÖLA | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 35 |
| BLEITÖ | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 32 |
| DUCHÄBLI | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 98 |
| JÄBËJUKTÖ | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 16 |
| JÄKTÖKÖLO | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 43 |
| KOWA | TALAMANCA | TELIRE | Escuela | 9 |
| LOS PLANCITOS | CORREDORES | LAUREL | Escuela | 6 |
| CENTRAL RÍO CLARO | GOLFITO | GUAYCARA | Escuela | 344 |
| LICEO RURAL ALTO COMTE | GOLFITO | PAVON | Colegio | 95 |
| LICEO RURAL ALTO GUAYMÍ | GOLFITO | PAVON | Colegio | 59 |
| LICEO RURAL EL PROGRESO | GOLFITO | PAVON | Colegio | 84 |
| ALTAMIRA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 22 |
| ALTO DE COMTE | GOLFITO | PAVON | Escuela | 74 |
| ALTOS DE GUAYMÍ | GOLFITO | PAVON | Escuela | 23 |
| BAHÍA DE PAVÓN | GOLFITO | PAVON | Escuela | 72 |
| CAÑA BLANCA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 12 |
| EL PROGRESO | GOLFITO | PAVON | Escuela | 107 |
| IRIGUI | GOLFITO | PAVON | Escuela | 75 |
| KOGOKEAIBTA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 11 |
| KOGORIBTDA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 25 |
| MARIARIBUTA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 24 |
| MOLOTUBTA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 9 |
| NIBIRIBOTDA | GOLFITO | PAVON | Escuela | 22 |
| C.T.P. DE PUERTO JIMÉNEZ | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Colegio | 444 |
| COLEGIO LA PALMA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Colegio | 330 |
| CAÑAZA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 193 |
| CARBONERA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 21 |
| I.D.A. GUADALUPE | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 44 |
| LA BALSA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 6 |
| LA INDEPENDENCIA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 308 |
| LA ORQUÍDEA | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 42 |
| PUERTO ESCONDIDO | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 59 |
| QUEBRADA LA TARDE | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 2 |
| RÍO ORO | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 7 |
| RÍO PIRO | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 3 |
| SAN MIGUEL | GOLFITO | PUERTO JIMENEZ | Escuela | 10 |
| DRAKE | OSA | SIERPE | Escuela | 85 |
