46 partidos políticos se repartirán 6800 millones de la deuda política por elecciones municipales

Elecciones Municipales 2016 0011070216
Por cada voto obtenido en los anteriores comicios, los partidos se dejarán hasta 2194 colones.

San José, 23 may (elmundo.cr) – Cerca de ₡6800 millones, correspondientes a la contribución estatal, podrán ser reconocidos entre las agrupaciones políticas por los gastos incurridos en el proceso electoral municipal del 2016, según lo acordó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según la resolución n.° 3605-E10-2016, de las once horas de hoy, tendrán derecho a ella 46 partidos ─12 a escala nacional, 4 provincial y 30 cantonal─ y 4 coaliciones, en proporción a la votación recibida en esas elecciones.

En la elección de alcaldes o regidores, estos grupos alcanzaron al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos o eligieron al menos un regidor en el cantón respectivo.

Para acceder a la contribución estatal los partidos debieron presentar ante el TSE su liquidación de gastos.

El TSE revisará la documentación, con el propósito de comprobar los gastos y dictará una resolución final para determinar si procede o no el reembolso.

Las erogaciones susceptibles de reintegro serán las que fueron realizadas entre el 7 de octubre del 2015 y el 23 de marzo del 2016. Por esto, los partidos políticos deben presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo.

La liquidación que presente una agrupación política deberá incluir ─entre otros requisitos─ una certificación de los gastos, emitida por un contador público autorizado y registrado ante la Contraloría General de la República (CGR).

Una vez que los partidos entreguen la documentación al TSE, se analizará su contenido y autenticidad. Luego se emitirá la resolución que indica el monto final de la contribución estatal.

Esta es la segunda ocasión en que se otorga este derecho en elecciones municipales. En el 2010, 43 agrupaciones partidarias lo obtuvieron, pero solo 31 presentaron las liquidaciones.

Los siguientes son los montos máximos por los que podrían optar las agrupaciones políticas:

  Partido Político Votos válidos Monto máximo
  Partidos inscritos a escala nacional
1 Accesibilidad sin Exclusión 48 662 ₡106.784.406,67
2 Acción Ciudadana 379 775 ₡833.382.270,45
3 Frente Amplio 148 448 ₡325.755.858,82
4 Integración Nacional 38 498 ₡84.480.417,74
5 Liberación Nacional 1 031 769 ₡2.264.124.789,14
6 Movimiento Libertario 68 645 ₡150.635.312,90
7 Nueva Generación 101 400 ₡222.513.230,79
8 Partido De los Trabajadores 742 ₡1.628.252,64
9 Renovación Costarricense 70 906 ₡155.596.875,17
10 Republicano Social Cristiano 184 368 ₡404.579.086,14
11 Restauración Nacional 27 496 ₡60.337.512,76
12 Unidad Social Cristiana 600 274 ₡1.317.247.604,53
  Partidos inscritos a escala provincial
13 Alianza Demócrata Cristiana 33 920 ₡74.434.406,20
14 Recuperando Valores 2 810 ₡6.166.293,67
15 Verde 12 430 ₡27.276.523,26
16 Viva Puntarenas 16 749 ₡36.754.182,47
  Partidos inscritos a escala cantonal
17 Acuerdo de Alianza de Quepos 1 286 ₡2.822.011,98
18 Alianza por Palmares 7 676 ₡16.844.295,46
19 Alianza por San José 61 656 ₡135.298.577,49
20 Alianza Social por La Unión 8 903 ₡19.536.837,22
21 Auténtico Labrador de Coronado 8 523 ₡18.702.961,20
22 Auténtico Limonense 37 478 ₡82.242.118,97
23 Auténtico Siquirreño 7 798 ₡17.112.013,55
24 Autónomo Oromontano 1 244 ₡2.729.846,74
25 Avance Montes de Oca 6 016 ₡13.201.573,93
26 Barva Unida 1 838 ₡4.033.326,61
27 Curridabat Siglo XXI 21 964 ₡48.198.033,54
28 Del Sol 6 453 ₡14.160.531,34
29 Desamparados Unido 4 733 ₡10.386.145,18
30 Ecológico Comunal Costarricense 11 194 ₡24.564.231,81
31 Garabito Ecológico 980 ₡2.150.522,35
32 Independiente Escazuceño 2 930 ₡6.429.622,94
33 Justicia Generaleña 6 638 ₡14.566.497,30
34 Liga Ramonense 5 012 ₡10.998.385,73
35 Movimiento Avance Santo Domingo 9 254 ₡20.307.075,32
36 Nueva Mayoría Griega 15 165 ₡33.278.236,14
37 Parrita Independiente 2 890 ₡6.341.846,52
38 Pueblo Garabito 2 131 ₡4.676.288,90
39 Puriscaleños de Corazón 1 101 ₡2.416.046,03
40 Renovación Cartago 8 841 ₡19.400.783,76
41 Renovemos Alajuela 17 397 ₡38.176.160,51.
42 Rescate Cantonal La Unión 8 883 ₡19.492.949,01
43 Restauración Parriteña 1 214 ₡2.664.014,42
44 Todo por Flores 4 217 ₡9.253.829,33
45 Unión Guarqueño 7 352 ₡16.133.306,44
46 Yunta Progresista Escazuceña 29 282 ₡64.256.730,02
  Coaliciones
47 Alianza por Belén 3 906 ₡8.571.367,65
48 Gente Montes de Oca 11 415 ₡25.049.196,54
49 Somos Tibás 7 607 ₡16.692.881,13
50 Unidos por Guatuso 1 363 ₡2.990.981,59
  Total 3 101 232 ₡6.805.376.250,00

 

Últimas noticias

Te puede interesar...

[tipocambiocompra]
[tipocambioventa]

Últimas noticias

Edicto