San José, 25 oct (elmundo.cr)- Los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional fueron los que más candidaturas presentaron de cara a las elecciones municipales de 2020.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó además que un total de 87 agrupaciones políticas presentaron solicitudes para inscribir candidaturas y optar por los diferentes puestos a elegir el 2 de febrero del 2020.
De esa cifra total de partidos, 58 son cantonales, 8 provinciales y 14 nacionales; también hubo 7 coaliciones que presentaron candidaturas.
Entre el 2 y el 18 de octubre las agrupaciones enviaron los datos de 37.643 posibles candidatos, cifra que supera las 34 mil presentadas por 64 partidos en los comicios municipales del 2016.
El detalle -desglosado por escala o tipo- es el siguiente:
PARTIDO POLITICO | SOLICITUDES PRESENTADAS |
ESCALA NACIONAL | |
ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSION | 352 |
ACCION CIUDADANA | 2343 |
ALIANZA DEMOCRATA CRISTIANA | 934 |
FRENTE AMPLIO | 1193 |
INTEGRACION NACIONAL | 1432 |
LIBERACION NACIONAL | 5767 |
LIBERAL PROGRESISTA | 326 |
NUEVA GENERACION | 2170 |
NUEVA REPUBLICA | 2975 |
RENOVACION COSTARRICENSE | 317 |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 2496 |
RESTAURACION NACIONAL | 3265 |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 3926 |
UNIDOS PODEMOS | 2594 |
PARTIDO POLITICO | SOLICITUDES PRESENTADAS |
ESCALA PROVINCIAL | |
ACTUEMOS YA | 298 |
AUTENTICO LIMONENSE | 134 |
IZQUIERDA COSTARRICENSE | 94 |
JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 209 |
NUESTRO PUEBLO | 700 |
RECUPERANDO VALORES | 226 |
UNION GUANACASTECA | 427 |
VERDE ECOLOGISTA | 245 |
ESCALA CANTONAL Y COALICIONES | |
PARTIDO POLÍTICO | SOLICITUDES PRESENTADAS |
ACCION CANTONAL SIQUIRRES INDEPENDIENTE | 76 |
ACCION NARANJEÑA | 58 |
ACUERDO DE ALIANZA DE QUEPOS | 43 |
ALIANZA POR PALMARES | 83 |
ALIANZA POR SAN JOSE | 128 |
ALIANZA POR SARCHI | 28 |
ALIANZA SOCIAL POR LA UNION | 87 |
ANTICORRUPCION COSTARRICENSE | 41 |
AUTENTICO LABRADOR DE CORONADO | 31 |
AUTENTICO NICOYANO | 83 |
AUTENTICO SANTACRUCEÑO | 104 |
AUTENTICO SIQUIRREÑO | 43 |
AUTONOMO OROMONTANO | 24 |
AVANCE ISIDREÑO | 23 |
AVANCE MONTES DE OCA | 17 |
AVANTE POCOCI | 31 |
BARVA UNIDA | 23 |
CANTONAL DE CARRILLO | 39 |
COALICION ALIANZA POR NICOYA | 79 |
COALICION ASERRI DE TODOS | 56 |
COALICION CHEPE | 117 |
COALICION GENTE MONTES DE OCA | 39 |
COALICION JUNTOS | 98 |
COALICION UNIDAD POR FLORES | 36 |
COALICION UNION BELEMITA | 32 |
COMUNAL UNIDO | 1004 |
CURRIDABAT SIGLO XXI | 56 |
DEL SOL | 173 |
DESARROLLO TALAMANQUEÑO | 53 |
DESPERTAR ALAJUELENSE | 163 |
ECOLOGICO COMUNAL COSTARRICENSE | 120 |
FUERZA SARCHISEÑA | 23 |
GOICOECHEA EN ACCION | 75 |
GUANACASTE PRIMERO | 39 |
INNOVACION CANTONAL | 42 |
JUSTICIA SOCIAL | 31 |
LA FUERZA DE LA UNION | 20 |
LA GRAN NICOYA | 57 |
LIGA RAMONENSE | 28 |
MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO | 83 |
NANDAYURE PROGRESA | 68 |
NUEVA MAYORIA GRIEGA | 108 |
PALMARES PRIMERO | 222 |
PROGRESER | 139 |
PUEBLO GARABITO | 34 |
PURISCAL EN MARCHA | 103 |
RESCATE CANTONAL LA UNION | 14 |
RESTAURACION PARRITEÑA | 36 |
SENTIR HEREDIA | 67 |
SOMOS MORAVIA | 43 |
SOMOS SARCHI | 57 |
TARRAZU PRIMERO | 48 |
TERRA ESCAZU | 16 |
TODOS POR GOICOECHEA | 95 |
TURRIALBA PRIMERO | 212 |
UNICO ABANGAREÑO | 34 |
UNIDOS PARA EL DESARROLLO | 38 |
UNIDOS POR ESCAZU | 35 |
UNION ATENIENSE | 91 |
UNION DE PUNTARENENSES EMPRENDEDORES | 125 |
UNION DOMINGUEÑA | 51 |
UNION GRIEGA | 87 |
UNION GUARQUEÑO | 29 |
YO SOY EL CAMBIO | 35 |
YUNTA PROGRESISTA ESCAZUCEÑA | 47 |
TOTAL | 37.643 |
El próximo 2 de febrero, los costarricenses elegiremos 6.138 puestos, distribuidos entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, intendentes, viceintendentes, síndicos, miembros de concejo de distrito y miembros de concejos municipales de distrito, tanto propietarios como suplentes.
Actualmente, la Dirección del Registro Electoral del TSE, a través del programa de Inscripción de Candidaturas, revisa minuciosamente que cada persona propuesta como candidata cumpla con los requisitos del cargo de su interés.
A la fecha, de las 37.643 solicitudes presentadas, ya se encuentran inscritas 8.908 y 377 se han denegado.