Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
105510050 | JOSE MARTIN ZAMORA CORDERO | ALCALDE | ALIANZA POR SAN JOSE |
900670616 | WENCESLAO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ALCALDE | BIENESTAR JOSEFINO |
104710261 | ANA PATRICIA MORA CASTELLANOS | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
114120884 | LUIS DIEGO MIRANDA MENDEZ | ALCALDE | JUNTOS SAN JOSE |
107070458 | MARIO VARGAS SERRANO | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
401220776 | DIEGO MELENDEZ DOBLES | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
113140554 | JUAN DIEGO GOMEZ GONZALEZ | ALCALDE | MAS SAN JOSE |
900970223 | CARLOS FRANCISCO PALACIOS FRANCO | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
121160356 | JOHAN SMITH GAMBOA | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
205610339 | OSEAS CORRALES SANCHO | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
109330107 | JORGE MARIO BORBON ROJAS | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
106380563 | CARLOS ALBERTO ARCE AGUILAR | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
109040087 | DENISE ECHEVERRIA ROBERT | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
112120944 | NELSON MARTIN UMAÑA QUIROS | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
110970681 | EDDY CALDERON JIMENEZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
106740598 | ROMAN JIMENEZ ROMAN | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
603110315 | MARYURI FERNANDEZ AGUILAR | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
106840509 | VIVIANA LIZBETH MORALES SEQUEIRA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
115450570 | SHARLYN KASSANDRA GAMBOA LOPEZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
111460380 | ESTEBAN EMILIO CHAVARRIA VILLALTA | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
302730227 | MARIA DEL ROSARIO SILES FERNANDEZ | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
116590507 | WENDY DE LOS ANGELES GOMEZ ARIAS | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
110220625 | CRISTY ROJAS VALVERDE | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
109240511 | GABRIELA MARIA BONILLA CORRALES | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
107640600 | OLMAN ADRIAN ALVAREZ ZAMORA | ALCALDE | AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL |
108430105 | PABLO ALEJANDRO MASIS BONICHE | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
105500883 | PATRICIA MAYELA PORRAS SEGURA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
111900283 | MARCELA BRICEÑO LOPEZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
106980358 | FERNANDO GUERRERO VARGAS | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
106670375 | PATRICIA CORRALES LOPEZ | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
111930867 | ANDREA GABRIELA SANCHEZ HERRERA | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
113570579 | ROSBLIN ARGELI DELGADO CASTRO | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
112480076 | PAULO CESAR HIDALGO CORTES | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
108940621 | ANA PATRICIA CALVO AGUILAR | ALCALDE | AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL |
114800993 | ERROL ANDRES SOLANO BOLAÑOS | ALCALDE | CURRIDABAT SIGLO XXI |
112240512 | BERNARDO RODAS POSADA | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
105260290 | NANCY OLIVE WORSFOLD RICHARDS | ALCALDE | GENTE PRO-CURRI |
111620415 | MONIKA ARGUEDAS SANCHEZ | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
205160788 | MELVIN VILLALOBOS OROZCO | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
110950791 | JOHN ODIO QUESADA | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
105810967 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
113190413 | ANDREA VARGAS URIBE | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
106760321 | GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL ALVAREZ | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
502680659 | JOSE OLDEMAR HERNANDEZ PEREZ | ALCALDE | ECOLOGICO COMUNAL COSTARRICENSE |
114480728 | VIANEY BRIYITH MORA VEGA | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
601970286 | RODOLFO BLANCO VILLARREAL | ALCALDE | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE |
601040333 | RODRIGO PEREZ CHACON | ALCALDE | LA ESPERANZA DESAMPARADEÑA |
105730899 | MARIA ANTONIETA NARANJO BRENES | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
110710375 | LUIS GUILLERMO GOMEZ GODINEZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
111460415 | GUSTAVO ADOLFO ULATE VARGAS | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
801230460 | ILEANA ESTHER ANGULO ROCHA | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
111420357 | WILLIAM BONILLA GOMEZ | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
113190925 | MAYRA ALEJANDRA FALLAS OBANDO | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
204220281 | IRMA ISIS LORIA VEGA | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
111600429 | LUIS CARLOS NUÑEZ HERRERA | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302820819 | LUIS ANTONIO ROJAS MATA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
303640838 | ADRIAN CORDERO CORDERO | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
114130194 | HELLEN CARBALLO MORA | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
112140553 | CARLOMAGNO GOMEZ ORTIZ | ALCALDE | ECOLOGICO ESCAZUCEÑO |
110950257 | ROBERTO GUZMAN GUTIERREZ | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
105360868 | BRAULIO PICADO VILLALOBOS | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
108840128 | ORLANDO ESTEBAN UMAÑA UMAÑA | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
111840781 | MARIO ARCE GUILLEN | ALCALDE | TERRA ESCAZU |
111490337 | LUISIANA SANDRA TOLEDO QUIROS | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
109270055 | NEFTALI SANDI ZUÑIGA | ALCALDE | UNIDOS POR ESCAZU |
111250800 | JOSE PABLO CARTIN HERNANDEZ | ALCALDE | YUNTA PROGRESISTA ESCAZUCEÑA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
116710679 | CARLOS ANDRES CALDERON ZUÑIGA | ALCALDE | COALICION CAMBIO CIUDADANO |
117830160 | JUAN PABLO XATRUCH OVARES | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
113150749 | FERNANDO MIGUEL CHAVARRIA QUIROS | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
110490493 | CAROLINA QUIROS RETANA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
106390575 | FABIO RODOLFO VARGAS BRENES | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
105460747 | WILLIAM RODRIGO RODRIGUEZ ROMAN | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
114010008 | RAFAEL IVAN SAUREZ BARBOZA | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
107330586 | ALEXANDER ENRIQUE CASCANTE ALFARO | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
203880540 | HECTOR CHAVES SANDOVAL | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
203340844 | CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
105720940 | WILLIAM FALLAS BOGARIN | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
106350605 | JUAN MANUEL QUIROS SANCHEZ | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
108910824 | KATTIA PATRICIA VALVERDE PORRAS | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
303890222 | DIEGO ARMANDO BLANCO MEZA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
112280691 | ANA LUCIA GONZALEZ CASTRO | ALCALDE | COALICION GENTE MONTES DE OCA |
105100834 | JOSE RAFAEL QUESADA JIMENEZ | ALCALDE | COALICION SOMOS MONTES DE OCA |
113700284 | MARIO ALBERTO RUIZ SALAS | ALCALDE | EN COMÚN |
702210982 | MARIA DEL MAR ALVARADO BARBOZA | ALCALDE | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE |
114930684 | JULIO ANDRES TELLES MADRIGAL | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
107730494 | GABRIELA BOLAÑOS GAMBOA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
104830541 | MARIA EUGENIA MORA VARGAS | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
110790751 | MARCO ANTONIO QUESADA AVILA | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
108440439 | DOMINGO ARGUELLO GARCIA | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
109490262 | RODOLFO ALEJANDRO VILLALOBOS ROBLES | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
203580292 | RONULFO ALBERTO MORERA VARGAS | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
111890751 | ALEXANDRA BLANCO MATAMOROS | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
112220830 | RODRIGO ALFONSO JIMENEZ CASCANTE | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
110440134 | ANA MAYELA SERRANO MOYA | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
114920687 | KIARA MAILYN ROJAS DOUGLAS | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
106280433 | ANA PATRICIA MONTERO BERMUDEZ | ALCALDE | UNIDOS PARA EL DESARROLLO |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302670462 | RODRIGO HUMBERTO CAMPOS HERNANDEZ | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
204320709 | OLGA LIDIA LEDEZMA MORA | ALCALDE | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE |
114720361 | GIANCARLO CASASOLA CHAVES | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
111550687 | ALLAN MATARRITA CHINCHILLA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
302160667 | MARIA JULIETA JIMENEZ FALLAS | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
112760006 | DIEGO ARMANDO LOPEZ LOPEZ | ALCALDE | SOMOS MORAVIA |
110260830 | VIVIAN ORTIZ FERNANDEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
105160635 | SARITA CHACON RETANA | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
603180857 | OLDIN QUIROS GONZALEZ | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
900870484 | VERA CRUZ BARRANTES SIBAJA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
108820798 | ERIKA DEL MILAGRO MAYORGA NUÑEZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
602020335 | DIXIANA VARGAS OBANDO | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
502560944 | JUAN RAFAEL HERRERA DIAZ | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
106620553 | VICTOR JULIO MORA VARGAS | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
112770078 | EMMANUEL CECILIANO ALFARO | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
111740709 | IRIS CRISTINA ARROYO HERRERA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
104420939 | ALVARO HERRERA MADRIGAL | ALCALDE | PURISCAL EN MARCHA |
116010718 | MARIA LAURA DELGADO RIVEROS | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
112370797 | ENRIQUE AARON BRAVO ROJAS | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
107560169 | MARIANELA LOBO CABEZAS | ALCALDE | DEL SOL |
112510537 | JAVIER VILLALOBOS ODIO | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
501750518 | IDALBERTO GONZALEZ JIMENEZ | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
105720748 | ROSE MARY ZUÑIGA RAMIREZ | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
109750534 | WILSON MANRIQUE CHAVARRIA SABORIO | ALCALDE | POPULAR CRISTIANO |
106420709 | JORGE ARTURO SANCHEZ ZUÑIGA | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
105100305 | JUAN JOSE VARGAS FALLAS | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
105660724 | RONALD VALVERDE VARGAS | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
108570960 | ERIKA ISELA MONGE VARGAS | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
107840308 | FERNANDO PORTUGUEZ PARRA | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
105960202 | GRACIELA GALERA NAVARRO | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
108780331 | LUCIA MONGE VALVERDE | ALCALDE | AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL |
115080858 | JOSE ALEJANDRO ALVARADO VEGA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
107240879 | LIZZETT LORENA RODRIGUEZ GAMBOA | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
110520497 | ALDO DERICO QUESADA ARCE | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
106300077 | GIOVANNI EDUARDO RODRIGUEZ SOLIS | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
104130994 | LUIS ARTURO POLINARIS VARGAS | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
107200896 | MANUEL RENE BARBOZA CHAVES | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
104740809 | ALICIA MARIA CHACON PEREZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
901070442 | KAROL VANESSA BERTRAND CARRANZA | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
110150110 | HELEN ANCHIA MEJIA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
111060869 | YERLIN QUIROS ROJAS | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
602070840 | MARTIN VARGAS CALDERON | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
109220013 | JOHANNA JIMENEZ MUÑOZ | ALCALDE | AUTENTICO LABRADOR DE CORONADO |
601540623 | SAGRARIO AGUERO BADILLA | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
107190866 | YAMILET QUESADA ZUÑIGA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
114650083 | SUSANNE ELENA PIEDRA ROJAS | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
106000759 | NIDIA JIMENEZ QUIROS | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
114280396 | DIEGO ANDRES LACAYO OCONITRILLO | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
El Mundo.CR – Todos los derechos reservados © 2023. Desarrollado por Nible Tecnología en Desarrollo Ltda..