Consulte aquí la lista de los candidatos a alcalde en los cantos de la provincia de Cartago.
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
105890526 | MARIO REDONDO POVEDA | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
304170858 | GUSTAVO ADOLFO MACHADO LORIA | ALCALDE | AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL |
304400110 | LUIS GERARDO ARCE VALVERDE | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
105890786 | FREDDA MARIA AGUILAR SILESKY | ALCALDE | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE |
304200865 | RONALD ALBERTO BRENES ARCE | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
110580776 | ALBERTO ACEVEDO GUTIERREZ | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
801370058 | JUAN LUIS HERNANDEZ FUERTES | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
203920661 | MARTIN CABEZAS ALVARADO | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
900580151 | MINOR ALBERTO SOLANO PORTUGUEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
302810665 | ALEJANDRA ARAYA CALVO | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302590679 | MARTA ALVAREZ ALVARADO | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
107280152 | MARJORIE ISABEL HERNANDEZ MENA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
302290232 | CECILIA CAMACHO CAMPOS | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
109980329 | DORA EMILIA RAMIREZ MELENDEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
112580479 | KAROL FABIOLA GRANADOS MARTINEZ | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
503820499 | YERLIN SOLANO AGUILAR | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
302900949 | VICTOR HUGO MONESTEL TENCIO | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
303430526 | ANA GUISELLE CALDERON NAVARRO | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
304450462 | BRYAN ANTONIO RAMIREZ GARRO | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
303120667 | BERNAL ALBERTO MOLINA MONTERO | ALCALDE | UNION GUARQUEÑO |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302700858 | GERARDO ALONSO SALAS ACUÑA | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
303200221 | ANA ISABEL AZOFEIFA PEREIRA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
303100080 | MANUEL COTO ULLOA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
304020617 | ROSARIO LEANDRO ORTIZ | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
700680319 | SONIA ALFARO HAY | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
302460672 | IRIA JEANNETTE CALDERON CAMPOS | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
302230436 | GRACE TERESA RETANA BRENES | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302720840 | MARIA DE LOS ANGELES BRENES OVIEDO | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
302350106 | JULIO ANTONIO ROJAS ASTORGA | ALCALDE | AGENDA DEMOCRATICA NACIONAL |
109560560 | MARISOL JIMENEZ ROSALES | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
108940053 | CRISTIAN TORRES GARITA | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
110180313 | HEIDI MAYELA PALMA SIBAJA | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
601850921 | SAUL ALBERTO YANES QUINTANA | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
602930489 | ELIAS RAFAEL ALFARO FERNANDEZ | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
900170415 | GILBERTO GERARDO MUSSIO VARGAS | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
104790129 | JORGE GERARDO HERNANDEZ SANCHEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
303340945 | ALEX EMILIO MONTOYA RICHMOND | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
302590712 | LEONIDAS ANTONIO MENDEZ CALVO | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
203090106 | MADELEINE CUBERO FERNANDEZ | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
105500246 | ZAHYRA FELICIA CARPIO MONGE | ALCALDE | NUESTRO PUEBLO |
110340732 | ANDREA ALVANIA ARTAVIA MONGE | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
302430356 | LILLIAM MARIBEL CALVO RAMIREZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
304270110 | ERICK MAURICIO JIMENEZ VALVERDE | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
108160941 | WILBER REDONDO HERRERA | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
106820430 | LUIS ENRIQUE ORTEGA GUTIERREZ | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
304200517 | CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
302800993 | SONIA LUCIA MATA COTO | ALCALDE | LIBERAL PROGRESISTA |
301890520 | FERNANDO ANTONIO CHAVES ROSAS | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
111500565 | CAROLINA MURILLO CHAVARRIA | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
108430670 | WILLIAM ECHEVERRIA GRANADOS | ALCALDE | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO |
302140758 | ENRIQUE EDUARDO MESEN RODRIGUEZ | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
304010882 | MICHAELL ALVAREZ QUIROS | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
Cédula | Nombre del Candidato | Puesto | Partido Político |
---|---|---|---|
303690862 | MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ LUNA | ALCALDE | ACTUEMOS YA |
104890997 | SANDRA LOPEZ RIVAS | ALCALDE | FRENTE AMPLIO |
303420972 | PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO | ALCALDE | LIBERACION NACIONAL |
303850715 | CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES | ALCALDE | NUEVA GENERACION |
303390772 | JOHANNA PEÑARANDA SANCHEZ | ALCALDE | NUEVA REPUBLICA |
104750382 | ROLANDO ALBERTO PACHECO CASTRO | ALCALDE | PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO |
303550349 | ADRIAN SANCHEZ QUESADA | ALCALDE | TURRIALBA PRIMERO |
303570646 | HUMBERTO SANABRIA PICADO | ALCALDE | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA |
303310157 | MILAGRO ROW ARIAS | ALCALDE | UNIDOS PODEMOS |
El Mundo.CR – Todos los derechos reservados © 2023. Desarrollado por Nible Tecnología en Desarrollo Ltda..