Los datos son extraídos directamente del informe provisional del Tribunal Supremo de Elecciones, corte de resultados número 25, con 6242 mesas escrutadas a nivel nacional (96,49 %).
Partido Político | Cantidad Alcaldías |
---|---|
ACTUEMOS YA | 1 |
ALIANZA POR SARCHÍ | 1 |
AUTÉNTICO SANTACRUCEÑO | 1 |
AVANCE ISIDREÑO | 1 |
BIENESTAR RAFAELEÑO | 1 |
CURRIDABAT SIGLO XXI | 1 |
FRENTE AMPLIO | 1 |
JUNTOS SAN JOSÉ | 1 |
JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 1 |
LA GRAN NICOYA | 1 |
LIBERACIÓN NACIONAL | 29 |
LIBERAL PROGRESISTA | 3 |
NUEVA GENERACIÓN | 4 |
NUEVA REPÚBLICA | 2 |
PALMARES PRIMERO | 1 |
PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2 |
PUEBLO GARABITO | 1 |
REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 2 |
SOMOS MORAVIA | 1 |
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 20 |
UNIDOS PODEMOS | 9 |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón |
---|---|---|
LUIS DIEGO MIRANDA MENDEZ | JUNTOS SAN JOSÉ | San José |
ORLANDO ESTEBAN UMAÑA UMAÑA | NUEVA GENERACIÓN | Escazú |
MARIA ANTONIETA NARANJO BRENES | LIBERACIÓN NACIONAL | Desamparados |
IRIS CRISTINA ARROYO HERRERA | LIBERACIÓN NACIONAL | Puriscal |
FERNANDO PORTUGUEZ PARRA | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Tarrazú |
PATRICIA MAYELA PORRAS SEGURA | LIBERACIÓN NACIONAL | Aserri |
RODRIGO ALFONSO JIMENEZ CASCANTE | LIBERAL PROGRESISTA | Mora |
FERNANDO MIGUEL CHAVARRIA QUIROS | LIBERACIÓN NACIONAL | Goicoechea |
JUAN JOSE VARGAS FALLAS | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Santa Ana |
MARIA DEL ROSARIO SILES FERNANDEZ | NUEVA GENERACIÓN | Alajuelita |
YAMILET QUESADA ZUÑIGA | LIBERACIÓN NACIONAL | Vazquez de Coronado |
NELSON MARTIN UMAÑA QUIROS | LIBERACIÓN NACIONAL | Acosta |
JOSE ALEJANDRO ALVARADO VEGA | LIBERACIÓN NACIONAL | Tibás |
DIEGO ARMANDO LOPEZ LOPEZ | SOMOS MORAVIA | Moravia |
DOMINGO ARGUELLO GARCIA | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Montes de Oca |
MARTIN VARGAS CALDERON | UNIDOS PODEMOS | Turrubares |
ADRIAN CORDERO CORDERO | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Dota |
ERROL ANDRES SOLANO BOLAÑOS | CURRIDABAT SIGLO XXI | Curridabat |
EMMANUEL CECILIANO ALFARO | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Perez Zeledon |
JUAN MANUEL QUIROS SANCHEZ | FRENTE AMPLIO | León Cortés |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
ROBERTO HERNAN THOMPSON CHACON | LIBERACIÓN NACIONAL | Alajuela | Alajuela |
MARIA GABRIELA JIMENEZ CORRALES | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | San Ramón | Alajuela |
DONALD ALBERTO QUESADA RODRIGUEZ | UNIDOS PODEMOS | Grecia | Alajuela |
KAREN TATIANA ALFARO JIMENEZ | LIBERACIÓN NACIONAL | San Mateo | Alajuela |
MAXIMO CHAVES OVARES | PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | Atenas | Alajuela |
RANDALL VEGA BLANCO | LIBERACIÓN NACIONAL | Naranjo | Alajuela |
JOSE ANDRES VARGAS RODRIGUEZ | PALMARES PRIMERO | Palmares | Alajuela |
HEIBEL ANTONIO RODRIGUEZ ARAYA | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Poás | Alajuela |
MARGOT MONTERO JIMENEZ | LIBERACIÓN NACIONAL | Orotina | Alajuela |
JUAN DIEGO GONZALEZ PICADO | LIBERACIÓN NACIONAL | San Carlos | Alajuela |
GINA MARIA RODRIGUEZ ROJAS | LIBERACIÓN NACIONAL | Zarcero | Alajuela |
MAIKOL GERARDO PORRAS MORALES | ALIANZA POR SARCHÍ | Sarchí | Alajuela |
AURA YAMILETH LOPEZ OBREGON | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Upala | Alajuela |
JUAN ABEL BETETA OCAMPOS | LIBERACIÓN NACIONAL | Los Chiles | Alajuela |
CARLOS ALBERTO SEQUEIRA OROZCO | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Guatuso | Alajuela |
JOSE MIGUEL JIMENEZ ARAYA | LIBERACIÓN NACIONAL | Rio Cuarto | Alajuela |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
ANGELA ILEANA AGUILAR VARGAS | LIBERACIÓN NACIONAL | Heredia | Heredia |
JORGE ANTONIO ACUÑA PRADO | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | Barva | Heredia |
JORGE LUIS FONSECA FONSECA | LIBERACIÓN NACIONAL | Santo Domingo | Heredia |
VICTOR MANUEL HIDALGO SOLIS | LIBERACIÓN NACIONAL | Santa Bárbara | Heredia |
JORGE EDUARDO ARIAS SANTAMARIA | BIENESTAR RAFAELEÑO | San Rafael | Heredia |
EDDIE RAMIREZ SANCHEZ | AVANCE ISIDREÑO | San Isidro | Heredia |
ZENEIDA CHAVES FERNANDEZ | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Belén | Heredia |
EDER JOSE RAMIREZ SEGURA | LIBERACIÓN NACIONAL | Flores | Heredia |
BERNARDO PORRAS LOPEZ | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | San Pablo | Heredia |
VANESSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LIBERACIÓN NACIONAL | Sarapiquí | Heredia |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
MARIO REDONDO POVEDA | ACTUEMOS YA | Cartago | Cartago |
MICHAELL ALVAREZ QUIROS | UNIDOS PODEMOS | Paraíso | Cartago |
CRISTIAN TORRES GARITA | LIBERACIÓN NACIONAL | La Unión | Cartago |
ANA ISABEL AZOFEIFA PEREIRA | LIBERACIÓN NACIONAL | Jimenez | Cartago |
CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES | NUEVA GENERACIÓN | Turrialba | Cartago |
KAROL FABIOLA GRANADOS MARTINEZ | UNIDOS PODEMOS | Alvarado | Cartago |
ERICK MAURICIO JIMENEZ VALVERDE | UNIDOS PODEMOS | Oreamuno | Cartago |
VICTOR HUGO MONESTEL TENCIO | LIBERACIÓN NACIONAL | El Guarco | Cartago |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
JOSE JAVIER CALVO DARCIA | LIBERACIÓN NACIONAL | Liberia | Guanacaste |
CARLOS ARMANDO MARTINEZ ARIAS | LA GRAN NICOYA | Nicoya | Guanacaste |
JORGE ARTURO ALFARO ORIAS | AUTÉNTICO SANTACRUCEÑO | Santa Cruz | Guanacaste |
DANIEL ALONSO GONZALEZ MADRIGAL | LIBERAL PROGRESISTA | Bagaces | Guanacaste |
DIANA CECILIA MENDEZ MASIS | PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | Carrillo | Guanacaste |
ALEXANDER ELIZONDO DUARTE | UNIDOS PODEMOS | Cañas | Guanacaste |
JAVIER BOGANTES CASTRO | UNIDOS PODEMOS | Abangares | Guanacaste |
KATTERIN ALFARO LOPEZ | LIBERACIÓN NACIONAL | Tilarán | Guanacaste |
TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Nandayure | Guanacaste |
LUIS ALONSO ALAN COREA | NUEVA GENERACIÓN | La Cruz | Guanacaste |
VERONICA CAMPOS BARRANTES | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Hojancha | Guanacaste |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
RANDALL ALEXIS CHAVARRIA MATARRITA | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Puntarenas | Puntarenas |
BIENVENIDO VENEGAS PORRAS | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Esparza | Puntarenas |
ANA MARGOTH MORA NAVARRO | LIBERACIÓN NACIONAL | Buenos Aires | Puntarenas |
ANTHONY FALLAS JIMENEZ | LIBERACIÓN NACIONAL | Montes de Oro | Puntarenas |
MAINOR FERNANDO ANCHIA ANGULO | NUEVA REPÚBLICA | Osa | Puntarenas |
PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Quepos | Puntarenas |
FREINER WILLIAM LARA BLANCO | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Golfito | Puntarenas |
RAFAEL ANGEL NAVARRO UMAÑA | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Coto Brus | Puntarenas |
ROBERTO ALONSO RIMOLA REAL | NUEVA REPÚBLICA | Parrita | Puntarenas |
YEISON HAY VILLALOBOS | LIBERACIÓN NACIONAL | Corredores | Puntarenas |
FRANCISCO JOSE GONZALEZ MADRIGAL | PUEBLO GARABITO | Garabito | Puntarenas |
YEUDY MIGUEL RAMIREZ BRENES | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | Monteverde | Puntarenas |
ENRIQUE SEGNINI SABALLO | LIBERAL PROGRESISTA | Puerto Jimenez | Puntarenas |
Alcalde Electo | Partido político | Cantón | Provincia |
---|---|---|---|
ANA JANNIEL MATARRITA MC CALLA | UNIDOS PODEMOS | Limón | Limón |
MANUEL HERNANDEZ RIVERA | UNIDOS PODEMOS | Pococí | Limón |
RANDAL BLACK REID | LIBERACIÓN NACIONAL | Siquirres | Limón |
RUGELI MORALES RODRIGUEZ | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Talamanca | Limón |
WALTER CESPEDES SALAZAR | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | Matina | Limón |
BEATRIZ MORA VALVERDE | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | Guacimo | Limón |
El Mundo.CR – Todos los derechos reservados © 2023. Desarrollado por Nible Tecnología en Desarrollo Ltda..