
Redacción, 2 oct(elmundo.cr)- Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la deuda que mantienen las empresas de seguridad morosas registradas ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), aumentó en un 23% en los últimos cinco meses.
Estos patronos morosos adeudaban en abril de 2017, ¢2 373 millones, sin embargo, para el 25 de setiembre último, esta cifra aumentó a ¢2 925 millones.
Actualmente, 249 empresas activas de seguridad están morosas con la CCSS de las 737 que están registradas ante el MSP, lo que representa el 34%. Sobre estas existen 89 procedimientos de cierre de negocios por mora, 124 procesos civiles y 96 denuncias penales.
El 43% de esta deuda recae sobre los 10 patronos con mayor morosidad, pues solo ellos deben ¢1 271 millones. Por estos casos hay en trámite un total de 20 procedimientos de cierre de negocios por mora, 24 procesos civiles y 19 denuncias penales.
LEA TAMBIÉN: Deuda del sector construcción con la CCSS aumentó un 5.45% el último año
El siguiente cuatro muestra los 10 patronos con mayor morosidad:
| Caja Costarricense de Seguro Social | |||
| Mayores morosos activos, Sector Seguridad Privada | |||
| Datos al 26-09-2017 | |||
| (Montos en colones) | |||
| Nº | Cédula | Nombre de Patrono | Monto Total |
| 1 | 3101123858 | C S E SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 222.715.690 |
| 2 | 3101418544 | CONSULTORIA & INVERSIONES F.I.C.O. SOCIEDAD ANONIMA | 171.739.950 |
| 3 | 3102645845 | GRUPO VARAL SETENTA Y DOS LIMITADA | 158.601.738 |
| 4 | 3101418434 | GRUPO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE COSTA RICA GSV SOCIEDAD ANONIMA | 129.181.187 |
| 5 | 3102553907 | SEGURITY SYSTEMS G.V.L.CH LIMITADA | 120.639.683 |
| 6 | 3101519757 | SEGURIDAD PRIVADA DE INTELIGENCIA Y PROTECCION SMART SOCIEDAD ANONIMA | 105.720.814 |
| 7 | 3101535809 | SEGURIDAD GRAVILLA SGR SOCIEDAD ANONIMA | 97.288.791 |
| 8 | 3101290616 | SEGURIDAD R R SOCIEDAD ANONIMA | 96.116.880 |
| 9 | 3101435130 | CONSORCIO DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 85.270.907 |
| 10 | 3101367964 | ASA ASISTENCIA SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 83.448.196 |
| Total Deuda | 1.270.723.836 | ||
Fuente: CCSS, SICERE.