San José, 9 ago (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este jueves una moción de censura por el rearme del ejército de Nicaragua, al comprarle armamento a Rusia.
LEA: Diputados de Costa Rica condenan rearme del Ejército de Nicaragua
La votación dio como resultado 27 votos a favor, 13 en contra y 17 ausentes.
DESGLOCE DEL VOTO DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS A LA MOCIÓN DE CENSURA Y CONDENA AL REARME DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
| NÚMERO Y NOMBRE DEL DIPUTADO | VOTO EMITIDO |
| 1 OTTÓN SOLÍS FALLAS – PAC | EN CONTRA |
| 2 EPSY ALEJANDRA CAMPBELL BARR – PAC | EN CONTRA |
| 3 VÍCTOR HUGO MORALES ZAPATA – PAC | AUSENTE |
| 4 MARCELA GUERRERO CAMPOS – PAC | EN CONTRA |
| 5 RUPERTO MARVIN ATENCIO DELGADO – PAC | AUSENTE |
| 6 ANTONIO ÁLVAREZ DESANTI – PLN | A FAVOR |
| 7 SARA ÁNGELA PISZK FEINZILBER – PLN | AUSENTE |
| 8 CARLOS MANUEL ARGUEDAS RAMÍREZ – PLN | A FAVOR |
| 9 MAUREEN CECILIA CLARKE CLARKE – PLN | A FAVOR |
| 10 JUAN LUIS JIMÉNEZ SUCCAR – PLN | A FAVOR |
| 11 ANA PATRICIA MORA CASTELLANOS – PFA | EN CONTRA |
| 12 JORGE ARTURO ARGUEDAS MORA – PFA | EN CONTRA |
| 13 HUMBERTO VARGAS CORRALES – PUSC | AUSENTE |
| 14 ROSIBEL RAMOS MADRIGAL- PUSC | A FAVOR |
| 15 OTTO GUEVARA GUTH – PML | A FAVOR |
| 16 NATALIA DÍAZ QUINTANA – PML | AUSENTE |
| 17 GERARDO FABRICIO ALVARADO MUÑOZ – PRN | AUSENTE |
| 18 ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS – PASE | AUSENTE |
| 19 GONZALO ALBERTO RAMÍREZ ZAMORA -PRC | A FAVOR |
| 20 ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA – PLN | A FAVOR |
| 21 ARACELLI SEGURA RETANA – PLN | A FAVOR |
| 22 MICHAEL JAKE ARCE SANCHO – PLN | A FAVOR |
| 23 SILVIA VANESSA SÁNCHEZ VENEGAS – PLN | A FAVOR |
| 24 JAVIER FRANCISCO CAMBRONERO ARGUEDAS – PAC | A FAVOR |
| 25 NIDIA MARÍA JIMÉNEZ VÁSQUEZ – PAC | A FAVOR |
| 26 FRANKLIN CORELLA VARGAS – PAC | EN CONTRA |
| 27 EDGARDO VINICIO ARAYA SIBAJA – PAC | AUSENTE |
| 28 LIGIA ELENA FALLAS RODRÍGUEZ – FA | EN CONTRA |
| 29 RAFAEL ÁNGEL ORTIZ FÁBREGA – PUSC | A FAVOR |
| 30 JOSÉ ALBERTO ALFARO JIMÉNEZ – PML | AUSENTE |
| 31 PAULINA MARÍA RAMÍREZ PORTUGUEZ – PLN | A FAVOR |
| 32 JULIO ANTONIO ROJAS ASTORGA – PLN | A FAVOR |
| 33 EMILIA MOLINA CRUZ – PAC | A FAVOR |
| 34 MARCO VINICIO REDONDO QUIRÓS – PAC | AUSENTE |
| 35 JOSÉ FRANCISCO CAMACHO LEIVA – PFA | EN CONTRA |
| 36 JORGE RODRÍGUEZ ARAYA – PUSC | A FAVOR |
| 37 MARIO REDONDO POVEDA – PADC | A FAVOR |
| 38 HENRY MANUEL MORA JIMÉNEZ – PAC | EN CONTRA |
| 39 MARLENE MADRIGAL FLORES – PAC | AUSENTE |
| 40 RONY MONGE SALAS – PLN | A FAVOR |
| 41 LORELLY TREJOS SALAS – PLN | AUSENTE |
| 42 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ AGUILAR -PFA | EN CONTRA |
| 43 WILLIAM ALVARADO BOGANTES -PUSC | A FAVOR |
| 44 JUAN RAFAEL MARÍN QUIRÓS – PLN | A FAVOR |
| 45 MARTA ARABELA ARAUZ MORA – PLN | A FAVOR |
| 46 SURAY CARRILLO GUEVARA – PFA | EN CONTRA |
| 47 JOHNNY LEIVA BADILLA – PUSC | AUSENTE |
| 48 KARLA VANESSA PRENDAS MATARRITA – PLN | AUSENTE |
| 49 OLIVIER IBO JIMÉNEZ ROJAS – PLN | A FAVOR |
| 50 GERARDO VARGAS ROJAS – PUSC | AUSENTE |
| 51 CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ – PFA | EN CONTRA |
| 52 LAURA MARÍA GARRO SÁNCHEZ – PAC | A FAVOR |
| 53 DANNY HAYLING CARCACHE – PLN | A FAVOR |
| 54 GERARDO VARGAS VARELA – PFA | EN CONTRA |
| 55 ABELINO ESQUIVEL QUESADA – PRC | AUSENTE |
| 56 LUIS ALBERTO VÁSQUEZ CASTRO – PUSC | A FAVOR |
| 57 CARMEN QUESADA SANTAMARÍA – INDEPENDIENTE | AUSENTE |
