San José, 6 dic (elmundo.cr) – Las cincuenta empresas más morosas con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) suman en conjunto 12.824 millones de colones.
Según datos de la Dirección de Cobros de la CCSS, ese monto representa el 23% del total adeudado a la seguridad social por concepto de cuotas obrero-patronal, siendo la industria manufacturera, la agrícola, ganadera, inmobiliaria y el comercio quienes mayor morosidad tienen con la institución.
Luis Diego Calderón Villalobos, director de Cobros de la CCSS dijo que a ese grupo de patronos, la institución le sigue una estricta gestión de cobro y ya han presentado 659 demandas de cobro judicial, 434 denuncias penales por delito de retención indebida de cuotas y 285 cierres de negocio.
La CCSS hizo un llamado a aquellos patronos morosos para que paguen sus deudas o bien formalicen un arreglo de pago con la Caja, para que de esta manera contribuyan responsablemente con la Seguridad Social.
La sociedad con la mayor morosidad es Confecciones Bor Kar, una sociedad anónima que le debe 2.088 millones de colones a la Seguridad Social, seguida de 1967 Avikor Sociedad Anónima con 783 millones de colones.
La lista de los 50 mayores morosos incluye al Deportivo Saprissa y la Asociación Deportiva Santos.
| Caja Costarricense de Seguro Social Mayores patronos activos morosos Datos al 22-11-2016 (Montos en colones) |
||||
| Nº | Nº patronal | Nombre o razón social | Monto | |
| 1 | 3101122354 | CONFECCIONES BOR KAR SOCIEDAD ANONIMA | 2.088.024.656 | |
| 2 | 3101668812 | MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE AVIKOR SOCIEDAD ANONIMA | 783.020.367 | |
| 3 | 3101565940 | VIALINX SOCIEDAD ANONIMA | 640.890.301 | |
| 4 | 3101543829 | 3-101-543829 SOCIEDAD ANONIMA | 486.533.098 | |
| 5 | 3101111335 | INDUSTRIA CARTONERA INCA SOCIEDAD ANONIMA | 426.417.832 | |
| 6 | 3004332693 | COPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE SERVICIOS MULTIPLES DEL SUR R L | 352.338.423 | |
| 7 | 3101105033 | COMPAÑIA AGRICOLA FRUTAS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | 319.747.088 | |
| 8 | 3101100912 | JEMAROS SOCIEDAD ANONIMA | 317.820.504 | |
| 9 | 3101307313 | SCISSORS BEATY SALOON SOCIEDAD ANONIMA | 258.622.663 | |
| 10 | 3101060625 | FINCA LOS LLANOS DE CIRUELAS SOCIEDAD ANONIMA | 255.191.144 | |
| 11 | 3002400295 | ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS | 254.148.239 | |
| 12 | 3101019318 | COLEGIO BOSTON DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 247.725.114 | |
| 13 | 3101300144 | CARIBBEAN BEST SOCIEDAD ANONIMA | 239.219.623 | |
| 14 | 3101094617 | INVERSIONES GUANARANJA SOCIEDAD ANONIMA | 228.581.252 | |
| 15 | 3102328097 | EUROKIT DE CENTROAMERICA P M LIMITADA | 219.675.565 | |
| 16 | 3101003697 | CENTRAL HELADERA DIAZ SOCIEDAD ANONIMA | 219.408.575 | |
| 17 | 3102577066 | DISTRIBUIDORA RASCALA LIMITADA | 217.948.768 | |
| 18 | 3101123858 | C S E SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 208.343.010 | |
| 19 | 3101264808 | EURO MAT R J R SOCIEDAD ANONIMA | 206.764.302 | |
| 20 | 3101179181 | DISTRIBUIDORA MOZEE SOCIEDAD ANONIMA | 203.101.928 | |
| 21 | 3102416047 | INSTALACIONES ARAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 202.154.098 | |
| 22 | 3002103261 | ASOCIACION INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD | 189.860.773 | |
| 23 | 3101093181 | CACAOTERA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA | 188.195.754 | |
| 24 | 3101038636 | VEHICULOS LA URUCA SOCIEDAD ANONIMA | 185.389.164 | |
| 25 | 3101293380 | B PACK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 185.370.552 | |
| 26 | 3101408264 | SERVICIOS DE MERCADEO MOVIL MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA | 183.931.224 | |
| 27 | 3101165976 | CHARPENTIER DUQUE Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 182.303.042 | |
| 28 | 3101141391 | SERPORATLA SERVICIOS PORTUARIOS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | 180.191.910 | |
| 29 | 3101631433 | GRUPO ROHE CR SOCIEDAD ANONIMA | 179.102.918 | |
| 30 | 3101252266 | FOLLAJES DAVALLIA F D V SOCIEDAD ANONIMA | 177.650.089 | |
| 31 | 3101238402 | CAMLEX DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 174.692.825 | |
| 32 | 3101488304 | ESTRELLA DE LA COMUNICACION BAUSCH SOCIEDAD ANONIMA | 169.376.700 | |
| 33 | 3101587930 | CATALOGOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 163.582.148 | |
| 34 | 3102016912 | FINCA RIO CUARTO LIMITADA | 159.836.644 | |
| 35 | 3101419765 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS MAYFA SOCIEDAD ANONIMA | 154.987.879 | |
| 36 | 3101582361 | LILY HOUSE SOCIEDAD ANONIMA | 154.456.505 | |
| 37 | 105410945 | PEREZ VILLAVICENCIO JORGE GERARDO | 153.698.710 | |
| 38 | 3101055806 | M HALABI Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 144.508.377 | |
| 39 | 3101670283 | S T T CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 143.616.398 | |
| 40 | 3101278187 | DEPORTES EN ACCION SOCIEDAD ANONIMA | 142.844.901 | |
| 41 | 3101349281 | VIDRIOS DE SEGURIDAD VISEG SOCIEDAD ANONIMA | 139.974.153 | |
| 42 | 3101261514 | TERMALES DEL BOSQUE T D B SOCIEDAD ANONIMA | 131.713.096 | |
| 43 | 3101347043 | M C C MINING CO SOCIEDAD ANONIMA | 129.364.398 | |
| 44 | 3004045192 | COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE TRABAJADORES BANANEROS DEL SUR COOPETRABASUR | 127.521.832 | |
| 45 | 3101678078 | GRUPO TRES SEIS UNO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 122.108.514 | |
| 46 | 3102645845 | GRUPO VARAL SETENTA Y DOS LIMITADA | 121.170.423 | |
| 47 | 3101051227 | DEPORTIVO SAPRISSA SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA | 120.876.736 | |
| 48 | 3102375155 | CENTRO ESBELTA LIMITADA | 120.304.596 | |
| 49 | 3101606694 | QUINTANA INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA | 111.315.767 | |
| 50 | 3101365303 | AGRICOLA AGROMONTE SOCIEDAD ANONIMA | 110.242.553 | |
| Fuente: CCSS – Dirección de Cobros – Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) | ||||
